Resultado da consulta
Paula Andrade
Registro DF-00417 · Bacharel em Ciências Aplicadas · DF
Situação: Regular
Consultado em 23/09/2026 às 15:02
A simulation of the member-management system with fictional data: the confederation, its regional offices, the people and the amounts are made up. The product interface is in Portuguese.
Sistema de Filiados · Confederação Exemplo
demo with fictional dataÁrea do FiliadoCarteira digital
Área exclusiva do filiado
ProfissionalRegularVálida até 31/03/2027
Imprimir carteiraProporção de cartão de identidade, sem distorcer na tela.
Declaração de regularidade
Emitida na hora, só para registro regular. O titular vem sempre da sua sessão.
Emitir declaraçãoQuem escaneia a carteira chega à consulta pública, que mostra a situação na hora. O selo de um estabelecimento tem QR próprio.
Resultado da consulta
Registro DF-00417 · Bacharel em Ciências Aplicadas · DF
Situação: Regular
Consultado em 23/09/2026 às 15:02
SEL-2026-000058
Consta, no momento desta consulta, que o selo informado encontra-se ativo.
Nova verificação · Ir para a consulta pública
Demonstração · todos os dados são fictícios
Sede nacionalPainel
Dashboard, contado agora direto do banco
Os números são contados na hora em que a página abre, sem cache. Irregular é quem está com a carteira vencida ou com pendência aberta. Inadimplente é quem está com anuidade em aberto. Um filiado pode estar nos dois ao mesmo tempo, então as contagens não somam o total de registros.
Registros
4.812
Ver o painel completo
Regulares
3.967
Ver os regulares
Irregulares
511
Ver os irregulares
Inadimplentes
402
Ver os inadimplentes
Carteiras impressas
1.208
Ver as impressões
Malotes
96
Ver os malotes
| Pedido | Regional | Situação | Enviado em | Ações |
|---|---|---|---|---|
| #1044 | Regional Planalto (DF) | Aguardando confirmação | 19/09/2026 11:02 | Conferir |
| #1046 | Regional Cerrado (GO) | Em análise | 22/09/2026 09:14 | Conferir |
| #1047 | Regional Agreste (PE) | Em análise | 22/09/2026 16:40 | Conferir |
| #1048 | Malote individual · atendimento direto | Em análise | 23/09/2026 08:05 | Conferir |
Demonstração · todos os dados são fictícios
Malotes e recibosMalote regional#1042
Malote · lote de pedidos de carteira
Em produçãoPagamento realizado
ImprimirMudar status
29/09 às 23:59
+1 dia útil+2 dias úteisRemover último prazo
Feriados nacionais e da UF não contam: 24/09 é feriado estadual (fictício).
R$ 5.142,00 de R$ 5.142,00
Registrar pagamento
Subtotal da carteira (nacional)R$ 775,00Fica com a sede: não entra na soma do repasse.
Imprimir recibo
1 registro não terá carteira impressa. Resolva antes de imprimir as carteiras do malote.
| Filiado | Registro | Situação | Validade | Como resolver |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Moura | GO-00233 | Irregular | 15/05/2026 | Vencido. A renovação está paga neste malote: “Atualizar carteiras” resolve. |
Superior 7Técnico 4Estudante 1
| Filiado e lançamento | Formação | Meses | Carteira | Repasse | Multa | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior · 7 itens · R$ 3.432,00 | |||||||
| Tiago RamosGO-00241 · Filiação | Bacharel em Ciências Aplicadas | 6 | 35,00 | 52,00 | — | 260,00 | PendenciarRemoverImprimir |
| Sofia AlmeidaGO-00188 · Renovação | Bacharel em Ciências Aplicadas | 12 | 70,00 | 104,00 | — | 520,00 | PendenciarRemoverImprimir |
| Lucas BarretoGO-00190 · Renovação | Tecnólogo em Processos | 12 | 70,00 | 104,00 | — | 520,00 | PendenciarRemoverImprimir |
| Renata FariasGO-00201 · Renovação | Bacharel em Ciências Aplicadas | 12 | 70,00 | 104,00 | — | 520,00 | PendenciarRemoverImprimir |
| Diego CastroGO-00207 · Renovação | Tecnólogo em Processos | 12 | 70,00 | 104,00 | — | 520,00 | PendenciarRemoverImprimir |
| Vanessa CoutoGO-00215 · Renovação | Tecnóloga em Processos | 12 | 70,00 | 104,00 | — | 520,00 | PendenciarRemoverImprimir |
| Rafael MouraGO-00233 · Renovação com multa | Tecnólogo em Processos | 12 | 70,00 | 104,00 | 52,00 | 572,00 | PendenciarRemoverImpressão bloqueada |
| Técnico · 4 itens · R$ 1.560,00 | |||||||
| Paulo ReisGO-00302 · Renovação | Técnico em Instrumentação | 12 | 70,00 | 78,00 | — | 390,00 | PendenciarRemoverImprimir |
| Aline CardosoGO-00305 · Renovação | Técnica em Instrumentação | 12 | 70,00 | 78,00 | — | 390,00 | PendenciarRemoverImprimir |
| Bruno TavaresGO-00311 · Renovação | Técnico em Instrumentação | 12 | 70,00 | 78,00 | — | 390,00 | PendenciarRemoverImprimir |
| Priscila MeloGO-00318 · Renovação | Técnica em Instrumentação | 12 | 70,00 | 78,00 | — | 390,00 | PendenciarRemoverImprimir |
| Estudante · 1 item · R$ 150,00 | |||||||
| Gabriel SouzaEST-GO-0044 · Filiação | Técnico em Instrumentação (em curso) | 12 | 40,00 | 30,00 | — | 150,00 | PendenciarRemoverImprimir |
| Total do malote · 12 itens | 775,00 | 1.018,00 | 52,00 | 5.142,00 | |||
Carteira R$ 775,00 · repasse à regional R$ 1.018,00 + R$ 10,40 da multa · parcela nacional R$ 3.338,60.
Otávio Pereira · GO-00322 · Técnico
Comprovante de formação ausente
Aberta em 14/09 · prazo 18/09 (5 dias úteis). Saiu do malote com o retrato do filiado.
Regional sinalizou resolvido em 17/09
Aprovar resoluçãoNegar com motivo
0/12 revisados
Um item de checklist por filiado. O sistema guarda quem iniciou e quem finalizou a revisão.
Finalizar revisão · só com 12/12
Demonstração · todos os dados são fictícios
Regional Cerrado (GO)Painel
Regional Cerrado · contado agora direto do banco
Malote #1045 · 3 itens · R$ 1.170,00. Boleto emitido para este pedido. Confirme que está ciente para seguir para Aguardando pagamento.
Ciente registrado! O malote #1045 seguiu para Aguardando pagamento, com prazo de 2 dias úteis. A sede vê quem deu ciência e quando.
Registros
612
todos os registros da UF
Regulares
498
81% dos registros
Irregulares
71
vencidos ou com pendência
Cancelados
43
31 por inadimplência · 12 a pedido
| Pedido | Situação | Itens | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| #1046 | Em análiseenviado em 22/09 às 09:14 | 9 | R$ 4.290,00 | Checar |
| #1045 | Boleto emitidoaguarda a sua ciência | 3 | R$ 1.170,00 | Checar |
| #1042 | Em produçãoprazo 29/09 às 23:59 | 12 | R$ 5.142,00 | Checar |
| #1036 | Finalizadofinalizado em 28/08 | 13 | R$ 6.760,00 | Recibo |
A regional vê e altera só os malotes da própria UF.
Otávio Pereira · GO-00322 · malote #1042
Comprovante de formação ausente
Você sinalizou resolvido em 17/09. A sede aprova ou nega com motivo. Enquanto estiver aberta, o filiado não entra em outro malote.
29/09 às 23:59
Produção · 5 dias úteis, com 1 prorrogação. Só a sede altera prazos.
A regional faz a primeira conferência: encaminha à sede ou recusa com motivo, que vai por e-mail ao candidato.
Demonstração · todos os dados são fictícios
FiliaçãoFiliações digitais
Confira os documentos, defina o valor e registre o pagamento. O filiado e o número de registro só são criados depois que o pagamento for confirmado.
Aguardando você
4
A definir valor
2
Aguardando pagamento
3
Nas regionais
5
Filiados
38
| Nome | CPF | Categoria e anuidade | Status e envio |
|---|---|---|---|
| Vinícius RochaRR · atendimento direto | ***.000.431-** | Profissional · SuperiorR$ 520,00 | Aguardando vocêenviado em 21/09/2026 |
| Isabela CunhaPE · Regional Agreste | ***.000.433-** | Profissional · SuperiorR$ 520,00 | Na regional (Agreste)enviado em 22/09/2026 |
| Letícia FreitasSC · Regional Litoral Sul | ***.000.428-** | Profissional · TécnicoR$ 390,00 | A definir valorenviado em 20/09/2026 |
| Mateus OliveiraDF · Regional Planalto | ***.000.425-** | EstudanteR$ 150,00 | Aguardando pagamentoenviado em 18/09/2026 |
| Felipe AntunesDF · Regional Planalto | ***.000.409-** | Profissional · SuperiorR$ 520,00 | Filiado · DF-00418enviado em 12/09/2026 |
| Roberta LimaGO · Regional Cerrado | ***.000.402-** | Profissional · TécnicoR$ 390,00 | Recusada pela sedeenviado em 10/09/2026 |
6 de 55 · ordenadas pela última movimentação
Aguardando pagamento
Valor a pagarR$ 150,00
Observação da sede: “Valor da anuidade de estudante para 2026.”
Pagar agoraVer / imprimir a guia
4 documentos aprovados
Contrato autêntico
O que este código comprova: que o PDF não foi alterado depois do aceite. O QR impresso no contrato abre esta página.
Conferir outro protocolo
Demonstração · todos os dados são fictícios
RelatóriosComparativo anual
Comissão de Finanças
Imprimir Exportar Excel
Ano inicial2023
Ano final2026
Janela do calendário01/01 até 31/08
AtalhosMês passado · Trimestre passado
AplicarO ano de 2026 ainda está aberto. A comparação usa o mesmo trecho do calendário em todos os anos: de 01/01 a 31/08, último dia com lançamento em 2026.
AnualMensal
| Ano | Carteiras | Δ% | Carteira | Repasse | Carteira + repasse | Multa | Solicitado | Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 690 | — | 48.300,00 | 62.100,00 | 110.400,00 | 2.080,00 | 112.480,00 | 111.900,00 | −580,00 |
| 2024 | 742 | +7,5% | 51.940,00 | 66.780,00 | 118.720,00 | 1.950,00 | 120.670,00 | 120.670,00 | 0,00 |
| 2025 | 781 | +5,3% | 54.670,00 | 70.290,00 | 124.960,00 | 2.230,00 | 127.190,00 | 126.400,00 | −790,00 |
| 2026 | 756 | −3,2% | 52.920,00 | 68.040,00 | 120.960,00 | 2.410,00 | 123.370,00 | 122.100,00 | −1.270,00 |
Δ% compara com o ano imediatamente acima, dentro do mesmo bloco.
2026 tem só 8 meses de lançamentos; a queda aparente é efeito do calendário. Para decidir, use a leitura “Mesmo período”.
Demonstração · todos os dados são fictícios